Nährwertdetails
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 127 kcal |
| Fett | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 6,0 g |
| Eiweiß | 17,0 g |
| Salz | 1,72 g |
Produkte
| Nährwerte |
LIKE Döner Für die Nährwerte verwendet Quelle: Produktverpackung |
|---|---|
| Energie | 127 kcal |
| Fett | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 6,0 g |
| Eiweiß | 17,0 g |
| Salz | 1,72 g |
Angaben je 100 g nach Herstellerangabe. Zur Orientierung, nicht als Empfehlung.
