Nährwertdetails
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 413 kcal |
| Fett | 15,0 g |
| Kohlenhydrate | 53,0 g |
| davon Zucker | 18,0 g |
| Ballaststoffe | 9,0 g |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Salz | 0,10 g |
Produkte
| Nährwerte |
Bergsteiger Müsli Für die Nährwerte verwendet Quelle: Produktverpackung |
Bio Müsli Odenwald Mischung #538 Quelle: Produktverpackung |
Bircher Müsli Quelle: Produktverpackung |
Jogging Müsli Quelle: Produktverpackung |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 413 kcal | −40 kcal | −73 kcal | +25 kcal |
| Fett | 15,0 g | −6,0 g | −11,0 g | +3,0 g |
| Kohlenhydrate | 53,0 g | +3,0 g | +6,0 g | −5,0 g |
| davon Zucker | 18,0 g | −7,0 g | −9,0 g | −9,0 g |
| Ballaststoffe | 9,0 g | +1,0 g | +3,0 g | +1,0 g |
| Eiweiß | 12,0 g | ±0,0 g | −1,0 g | +4,0 g |
| Salz | 0,10 g | −0,10 g | ±0,00 g | ±0,00 g |
Angaben je 100 g nach Herstellerangabe. Zur Orientierung, nicht als Empfehlung. Die übrigen Spalten zeigen die Abweichung zu Bergsteiger Müsli.
Das Bergsteiger Müsli von Seitenbacher ist eine kräftige, energiedichte Mischung für Menschen mit hohem Energiebedarf. Es schmeckt nussig-herzhaft mit Hafer, Nüssen und getrockneten Früchten. Mit viel Energie, Ballaststoffen und Nährstoffen ist es ideal als Frühstück vor anstrengenden Aktivitäten in der Natur.
