Nährwertdetails
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 104 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 5,9 g |
| Eiweiß | 18,0 g |
| Salz | 1,80 g |
Produkte
| Nährwerte |
LIKE Chicken Für die Nährwerte verwendet Quelle: Produktverpackung |
|---|---|
| Energie | 104 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 5,9 g |
| Eiweiß | 18,0 g |
| Salz | 1,80 g |
Angaben je 100 g nach Herstellerangabe. Zur Orientierung, nicht als Empfehlung.
