Nährwertdetails
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 138 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 6,6 g |
| davon Zucker | 3,2 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g |
| Eiweiß | 19,0 g |
| Salz | 1,60 g |
Produkte
| Nährwerte |
planted.pulled BBQ Für die Nährwerte verwendet Quelle: Herstellerangabe eatplanted.com, 09/2026 |
|---|---|
| Energie | 138 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 6,6 g |
| davon Zucker | 3,2 g |
| Ballaststoffe | 3,9 g |
| Eiweiß | 19,0 g |
| Salz | 1,60 g |
Angaben je 100 g nach Herstellerangabe. Zur Orientierung, nicht als Empfehlung.
