Nährwertdetails
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 12.349,0 g |
| davon Zucker | 39,0 g |
| Ballaststoffe | 29,0 g |
| Eiweiß | 19,0 g |
| Salz | 0,00 g |
Produkte
| Nährwerte |
Test 2 Für die Nährwerte verwendet |
Test 2 |
Test 2 |
|---|---|---|---|
| Energie | 1 kcal | ±0 kcal | ±0 kcal |
| Fett | 0,0 g | ±0,0 g | ±0,0 g |
| Kohlenhydrate | 12.349,0 g | ±0,0 g | ±0,0 g |
| davon Zucker | 39,0 g | ±0,0 g | ±0,0 g |
| Ballaststoffe | 29,0 g | ±0,0 g | ±0,0 g |
| Eiweiß | 19,0 g | ±0,0 g | ±0,0 g |
| Salz | 0,00 g | ±0,00 g | ±0,00 g |
Angaben je 100 g nach Herstellerangabe. Zur Orientierung, nicht als Empfehlung. Die übrigen Spalten zeigen die Abweichung zu Test 2.
