Nährwertdetails
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 110 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 2,0 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 6,6 g |
| Eiweiß | 16,0 g |
| Salz | 1,00 g |
Produkte
| Nährwerte |
Veganes Hick-Hack-Hurra Für die Nährwerte verwendet Quelle: Produktverpackung |
Veganes Mühlen Hack Quelle: Produktverpackung |
|---|---|---|
| Energie | 110 kcal | −5 kcal |
| Fett | 2,5 g | −1,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,0 g | ±0,0 g |
| davon Zucker | 0,6 g | −0,1 g |
| Ballaststoffe | 6,6 g | −0,9 g |
| Eiweiß | 16,0 g | +2,0 g |
| Salz | 1,00 g | +0,80 g |
Angaben je 100 g nach Herstellerangabe. Zur Orientierung, nicht als Empfehlung. Die übrigen Spalten zeigen die Abweichung zu Veganes Hick-Hack-Hurra.
