Nährwertdetails
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 161 kcal |
| Fett | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 26,0 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g |
| Eiweiß | 2,5 g |
| Salz | 0,40 g |
Produkte
| Nährwerte |
Golden Longs Für die Nährwerte verwendet Quelle: Produktverpackung |
Air Fryer Frites Quelle: Produktverpackung |
|---|---|---|
| Energie | 161 kcal | +44 kcal |
| Fett | 4,5 g | +2,5 g |
| Kohlenhydrate | 26,0 g | +5,0 g |
| davon Zucker | 0,5 g | ±0,0 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g | ±0,0 g |
| Eiweiß | 2,5 g | +0,5 g |
| Salz | 0,40 g | ±0,00 g |
Angaben je 100 g nach Herstellerangabe. Zur Orientierung, nicht als Empfehlung. Die übrigen Spalten zeigen die Abweichung zu Golden Longs.
